Tarif Atec Be |
![]() |
||||||
Price list of complete aircraft and accessories |
|||||||
Prices in EUR, VAT excluded, EX WORKS. |
|||||||
ATEC - Belgium |
|||||||
Comments |
|||||||
l Basic equipment |
|||||||
m Optional equipment |
|||||||
o Optional equipment, extra charge |
|||||||
| - Not equipped | |||||||
Nous contacter pour une offre personalisée
|
Atec 122 Zephyr |
Atec 321 Faeta |
Atec 212 Solo |
Weight | |||
| Description | Kg |
||||||
| Poids | 276 kg | 278 kg | 280 kg | 282 kg | 200 kg | 225 kg | |
| ROTAX 912 UL 80 HP four stroke engine | l | - | l | - | - | l | |
| ROTAX 912 ULS 100 HP four stroke engine | - | l | - | l | - | - | |
| Rotax 582 DCDI 65 CV | - | - | - | - | l | - | |
| Overload clutch / débrayage de surcharge | m | l | m | l | - | - | 2 |
| Stainless exhaust / échappement inox | l | l | l | l | l | l | |
| Fuel tank 60 l / réservoir | l | l | l | l | 65 L | 65 L | |
| Fuel tank 80 l / réservoir | m | m | - | - | - | - | 3,5 |
| FITI 2 blade composite fix propeller / Hélice 2 pales fixes | l | - | l | - | l | l | |
| FITI 3 blade composite fix propeller / Hélice 3 pales fixes | - | l | - | l | m | m | |
| FITI 3 blade composite propeller ground adjustable | o | o | o | o | - | - | 1 |
| FITI 3 blade composite propeller in flight adjustable, mech.. control | o | o | o | o | - | - | 4 |
| FITI 3 blade composite propeller in flight adjustable, el. control | o | o | o | o | - | - | 4 |
| Electric flap control / Volets électriques | o | o | o | o | l | l | 0,5 |
| Electric elevator trim / Trim électrique de profondeur | o | o | o | o | l | l | 0,5 |
| Electric aileron trim / Trim électrique d´aileron | m | m | m | m | o | o | 0,5 |
| Battery 12V/14Ah | l | l | l | l | l | l | |
| Battery 12V/18Ah | o | o | o | o | - | - | 2 |
| CYCLON cell battery 12V/5Ah | o | o | o | o | o | o | -1 |
| Hot air heating standard / Chauffage cabine avec ventilateur | m | m | m | m | - | - | 1,5 |
| Carburettor fore-heat system | m | m | m | m | - | - | 1 |
| Input air fore-heat system | m | m | m | m | - | - | 2,5 |
| Tinted canopy /Verrière de couleur teintée | o | o | o | o | o | o | |
| Cabin lock / fermeture a clé cockpit | m | m | m | m | m | m | |
| Fuel cap lock / fermeture a clé bouchon réservoir | m | m | m | m | m | m | |
| Main switch lock / Serrure du commutateur principal | l | l | l | l | l | l | |
| Curtiss fuel drain plug / drain carburant | l | l | l | l | l | l | |
| Leading edge of wing carbon sandwich Bord d'attaque des ailes en carbone | o | o | - | - | - | - | -3 |
| HT leading edge carbon / kevlar honeycomb | o | o | - | - | - | - | -1 |
| Rudder carbon / kevlar honeycomb / gouverne en Carbone / Kevlar nid d'abeille | o | o | - | - | - | - | -0,3 |
| Dashboard frame carbon / cadre tableau de bord en carbone | o | o | - | - | - | - | -0,3 |
| Switch and Instrument panel L + R carbon / Tableau de bord Gauche et droit en carbon | o | o | o | o | - | - | -0,1 |
| Canopy frame carbon / Cadre de la verriere en carbon | o | o | - | - | - | - | -0,1 |
| Engine cowlings carbon / Capot moteur carbon | o | o | - | - | - | - | -1 |
| Engine and pilot bulkhead composite sandwich / Cloison pare feu en composite sandwith |
o | o | - | - | - | - | -2 |
| Wheel fairings carbon / carénage de roue en carbon | o | o | - | - | - | - | -0,5 |
| Air speed indicator 80 mm km/h / knot | l | l | l | l | l | l | |
| Altimeter 80 mm m / feet | l | l | l | l | l | l | |
| Rate of climb indicator 80 mm m/s / feet/min / Vario | m | m | m | m | m | m | 0,3 |
| Bank indicator / Indicateur de taux de virage | l | l | l | l | l | l | |
| Compass built in / Compas incorporé | l | l | l | l | l | l | |
| Compass pedestal / compas sur pied | m | m | m | m | - | - | 0,1 |
| EMS TL 3724 combined engine monitoring system | m | m | m | m | m | m | |
| RPM indicator combined with motorhours indicator / Compte tour / Horaire | l | l | l | l | l | l | |
| Oil pressure indicator | l | l | l | l | l | l | |
| Cylindre head temperature indicator | l | l | l | l | l | l | |
| Oil temperature indicator | l | l | l | l | l | l | |
| Double exhaust temperature indicator | l | l | l | l | l | l | |
| EFIS DYNON D100 | m | m | m | m | m | m | |
| EMS DYNON 120 | m | m | m | m | m | m | |
| EFIS + EMS DYNON 180 | m | m | m | m | m | m | |
| DYNON remote compass | m | m | m | m | m | m | |
| DYNON OAT | m | m | m | m | m | m | |
| DYNON encoder convertor | m | m | m | m | m | m | |
| DYNON battery pack | m | m | m | m | m | m | |
| Fuel pressure indicator / Pression essence | l | l | l | l | l | l | |
| Fuel gauge / Niveau réservoir essence | l | l | l | l | l | l | |
| Fuel computer TL 2524 | m | m | m | m | m | m | 0,5 |
| Fuel flow sensor | m | m | m | m | m | m | 0,1 |
| Artificial horizon RCA 26 AK-2 (or equivalent) / Horizon artificiel | m | m | m | m | m | m | 1,3 |
| Volt indicator analog / Voltmètre | m | m | m | m | m | m | 0,3 |
| Turn indicator RCA 82 A-11 / Indicateur de taux de virage | m | m | m | m | m | m | 0,8 |
| G-accelerometer TL 3424 digital / G- métre | m | m | m | m | m | m | 0,3 |
| Pilote Automatique (aileron) TrioAvionics EZ | m | m | m | m | - | - | 0,8 |
| Pilote Automatique (profondeur) TrioAvionics EZ 1 | m | m | m | m | - | - | 0,8 |
| Pilote Automatique (Profondeur) TrioAvionics EZ 2 | m | m | m | m | - | - | 0,8 |
| Pilote Automatique (profondeur) TrioAvionics EZ 3 | m | m | m | m | - | - | 0,8 |
| Supplement EZ - commande trim électrique | m | m | m | m | - | - | |
| Pilote Automatique EZ PRO | m | m | m | m | - | - | 2 |
| R5 TCAS Alerteur de proximité Portable PROALERT |
m | m | m | m | m | m | 0,33 |
| Radio ICOM A210, intercom incl | m | m | m | m | m | m | 1,7 |
| Radio BECKER AR 4201, intercom incl | m | m | m | m | m | m | 1,2 |
| RADIO FILSER ATR 500 | m | m | m | m | m | m | 1,2 |
| Transponder GARMIN GTX 328 (mode S) | m | m | m | m | m | m | 1 |
| Transponder BECKER ATC 4401 | m | m | m | m | m | m | 1 |
| Transponder FILSER TRT 800, S mode | m | m | m | m | m | m | 1 |
| Encoder ACK A-30 | m | m | m | m | m | m | 0,8 |
| Antenna radio ULA-2 | m | m | m | m | m | m | 0,5 |
| Antenna transponder AV22 | m | m | m | m | m | m | 0,2 |
| 12 V socket / Prise allume cigare | m | m | m | m | m | m | |
| GPS MAP 296 colour display | m | m | m | m | m | m | 0,4 |
| GPS MAP 495 colour display, satellite weather | m | m | m | m | m | m | 0,4 |
| GPS MAP 496 colour display, satellite weather | m | m | m | m | m | m | 0,4 |
| GPS MAP 695 | m | m | m | m | m | m | 0,5 |
| GPS GARMIN installation dock | m | m | m | m | m | m | 0,1 |
| Empty / blanked hole circular in the panel / trou circulaire | m | m | m | m | m | m | |
| Empty / blanked hole rectangular in the panel / trou rectangulaire | m | m | m | m | m | m | |
| Headphones FLIGHTCOM 5DX, 1 pc | m | m | m | m | m | m | 0,8 |
| Headphones Lightspeed Aviation 20Xlc | m | m | m | m | m | m | 1 |
| Fuselage strobe light 2007 S, 10 Ws / strobe fuselage | m | m | m | m | m | m | 1 |
| Wing tip strobe lights 2007 T, 2 x 10 Ws / strobe saumon | m | m | m | m | m | m | 1,5 |
| Strobe lights 2007 TS, 3 x 10 Ws / | m | m | m | m | m | m | 2 |
| Fuselage strobe light 2040 S, 25 Ws / strobe fuselage | m | m | m | m | m | m | 2 |
| Wing tip strobe lights 2040 T, 2 x 25 Ws / strobe saumon | m | m | m | m | m | m | 2,5 |
| Strobe lights 2040 TS, 3 x 25 Ws | m | m | m | m | m | m | 3 |
| Wing tip position lights forward | m | m | m | m | m | m | 0,8 |
| Wing tip combined position lights fwd, rear | m | m | m | m | m | m | 1,5 |
| Wing tip combined lights: position fwd, pos. rear, strobe 2x10 Ws | m | m | m | m | m | m | 3 |
| Wing tip combined lights: position fwd, pos. rear, strobe 3x10 Ws | m | m | m | m | m | m | 3,5 |
| Wing tip combined lights: position fwd, pos. rear, strobe 2x25 Ws | m | m | m | m | m | m | 3,8 |
| Wing tip combined lights: position fwd, pos. rear, strobe 3x25 Ws | m | m | m | m | m | m | 4,2 |
| Front halogen light / phare atterrissage | m | m | m | m | m | m | 0,3 |
| Front 4LED light 112 W / phare atterrisage | m | m | m | m | m | m | 0,3 |
| Cockpit red light / lumiere rouge de cabine | m | m | m | m | m | m | 0,3 |
| Brake grip both sides / poignées de frein double | o | o | o | o | - | - | 0,8 |
| Foot steps 2 pcs / Marche pieds 2 pièces | m | m | m | m | - | - | 0,8 |
| Two-position pedals / Palonniers réglables | o | o | o | o | o | o | 0,9 |
| USH 52 S high speed rescue system vMAX = 293 km/h / parachute | m | m | m | m | m | m | 18 |
| Rescue system preinstallation / Pré-installation pour le parachute | m | m | m | m | m | m | 2 |
| Safety belts four-point standard / ceinture de sécurité | l | l | l | l | l | l | |
| Safety belts four-point, fast adjustment and release, high comfort 1pc | o | o | o | o | o | o | |
| Seat adjustable / siege ajustable | - | - | - | - | o | o | 3 |
| Side net cabin pocket / pochette latéral de cabine | - | - | - | - | o | o | 0,2 |
| Sailplane tow release TOST E85 / crochet remorquage | - | m | - | m | - | - | 2 |
| Side net cabin pockets 2 pcs / pochettes cabines | m | m | m | m | - | - | 0,4 |
| Locker built in the panel or in the pilot bulkhead / casier | m | m | m | m | - | - | 0,4 |
| Headset rack / support de casque | m | m | m | m | m | m | 0,2 |
| CAMLOCK engine cowlings fasteners up only/Fermeture capot moteur Camlock 1/4 de tour pour le capot du haut |
o | o | o | o | o | o | |
| Colour paint white of fuselage wings and HT, other parts gelcoat | l | l | l | l | l | l | |
| Colour sticker design with installation "LINE" model | m | m | m | m | m | m | |
| Colour sticker design with installation "STAR" model | m | m | m | m | m | m | |
| Colour sticker design with installation "RAINBOW" model | m | m | m | m | m | m | |
| Colour sticker design with installation "EYE WATER" model | m | m | m | m | m | m | |
| Colour sticker design with installation "LIGHTNING" model | m | m | m | m | m | m | |
| Colour foil design with installation "SPEEDY" model | m | m | m | m | m | m | |
| Colour foil design with installation "RIBBON" model | m | m | m | m | m | m | |
| Décoration personnalisée (nous contacter) selon devis | m | m | m | m | m | m | |
| Register label foil - 2x fuselage, 1x wing | m | m | m | m | m | m | |
| Inscriptions, 2x flag, 2x footsteps, parachute | m | m | m | m | m | m | |
| Colour paint finish - fuselage bottom, wing+HT tips | m | m | m | m | m | m | |
| Engine cowlings paint / peinture capot moteur | m | m | m | m | m | m | 0,5 |
| Wheel fairings white paint / peinture (blanche) carénage roue | m | m | m | m | m | m | 0,4 |
| Metallic paint / peinture métallique | o | o | o | o | o | o | 1,5 |
| Siege en cuir ( 2) | m | m | m | m | m | m | |
| Appuie Tete (Cuir ou Tissus) (2) | m | m | m | m | - | - | |
| Tapis de sol (2) | m | m | m | m | - | - | |
| Soufflet Manche (Cuir) (2) | m | m | m | m | |||
| Bâche Verriere ECO LIGHT | m | m | m | m | - | - | |
| Bâche Capot Moteur ECOLIGHT | m | m | m | m | - | - | |
| Bâche Verriere SELECTION | m | m | m | m | - | - | |
| Bâche capot moteur SELECTION | m | m | m | m | - | - | |
| Canopy textile protection /bâche protection verriere | m | m | m | m | m | m | |
| Wings textile protection / Bâche protection des ailes | m | m | m | m | m | m | |
| Horizontal tail textile protection / Bâche Protection textile d'empennage horizontal | m | m | m | m | - | - | |
Remarque : le prix des accessoires comprend le montage |
Pour le tarif , demande de prix et devis : nous consulter |
||||||
| Modele de table | Faeta |
||||||
Fichier Tarif (Prices in EUR, VAT excluded, EX WORKS) |
|||||||
| Pièces - Composants ( Zephyr & Faeta) | |||||||
Pour une offre personnalisée clic sur >>> |
|||||||